| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1900 |
| VÁROS: | München |
| BECENÉV: | Bőrnadrágosok |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 21-szeres német bajnok, 4-szeres BL (BEK)-győztes |
| STADION: | Allianz Arena (befogadóképesség: 69.901 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Louis van Gaal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1881 |
| VÁROS: | Bordeaux |
| BECENÉV: | Girondiak |
| KLUBSZÍNEK: | sötétkék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 6-szoros francia bajnok, UEFA-kupa döntős, 1996 |
| STADION: | Stade Chaban Delmas (befogadóképesség: 34.327) |
| VEZETŐEDZŐ: | Laurent Blanc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1897 |
| VÁROS: | Torino |
| BECENÉV: | Zebrák, Az öreg hölgy |
| KLUBSZÍNEK: | fekete-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 27-szeres olasz bajnok, 2-szeres BL (BEK)-győztes |
| STADION: | Stadio Olimpico di Torino /befogadóképesség: 27.500 |
| VEZETŐEDZŐ: | Ciro Ferrara |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1913 |
| VÁROS: | Haifa |
| BECENÉV: | Zöldek |
| KLUBSZÍNEK: | zöld-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 11-szeres izraeli bajnok, |
| STADION: | Kirjat Eliezer-stadion (befogadóképesség: 14.000 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Elisa Levi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1903 |
| VÁROS: | Isztambul |
| BECENÉV: | Fekete sasok |
| KLUBSZÍNEK: | fekete-fehér |
| LEGNAGYOBB SI KEREK: | 12-szeres török bajnok |
| STADION: | Beşiktaş İnönü Stadion /befogadóképesség: 32.086fő |
| VEZETŐEDZŐ: | Ertuğrul Sağlam |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1911 |
| VÁROS: | Moszkva |
| BECENÉV: | katonák |
| KLUBSZÍNEK: | piros-kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 10-szeres orosz (szovjet) bajnok,UEFA- kupa győztes |
| STADION: | Luzsnyiki Stadion |
| VEZETŐEDZŐ: | Zico |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1878 |
| VÁROS: | Manchester |
| BECENÉV: | Vörös ördögök |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér-fekete |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 18-szoros angol bajnok, 3-szoros BL (BEK)-győztes |
| STADION: | Old Trafford Stadion (befogadóképesség: 76.212 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Sir Alex Ferguson |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1945 |
| VÁROS: | Wolfsburg |
| BECENÉV: | farkasok |
| KLUBSZÍNEK: | zöld-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 1-szeres német bajnok |
| STADION: | Wolkswagen Arena (befogadóképesség: 30.122 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Armin Veh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1899 |
| VÁROS: | Milano |
| BECENÉV: | Vörös-feketék |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fekete |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 17-szeres olasz bajnok, 7-szeres BL (BEK)-győztes |
| STADION: | San Siro (G. Meazza) (befogadóképesség: 85.700 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Leonardo Araújo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1899 |
| VÁROS: | Marseille |
| BECENÉV: | Marseilleiek |
| KLUBSZÍNEK: | világoskék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 8-szoros franci bajnok, 1-szeres BL-győztes |
| STADION: | Stade Vélodrome (befogadóképesség: 60.031 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Didier Dechamps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1902 |
| VÁROS: | Madrid |
| BECENÉV: | Királyi gárda, Galaktikusok |
| KLUBSZÍNEK: | lila-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 31-szeres spanyol bajnok, 9-szeres BEK (BL)-győztes |
| STADION: | Santiago Bernabéu-stadion |
| VEZETŐEDZŐ: | Manuel Pellegrini |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1896 |
| VÁROS: | Zürich |
| BECENÉV: | |
| KLUBSZÍNEK: | kék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 12-szeres svájci bajnok, 2-szeres BEK-elődöntős |
| STADION: | Letzigrund-stadion (befogadóképesség: 25.000 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Bernard Challandes |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1926 |
| VÁROS: | Nicosia |
| BECENÉV: | Legenda |
| KLUBSZÍNEK: | kék-sárga |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 20-szoros ciprusi bajnok |
| STADION: | Neo GSP Stadion (befogadóképesség: 22.859 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Ivan Jovanović |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1903 |
| VÁROS: | Madrid |
| BECENÉV: | Matracosok |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér-kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 9-szeres spanyol bajnok,1-szeres UEFA-kupa győztes |
| STADION: | Allianz Arena |
| VEZETŐEDZŐ: | Louis van Gaal |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1905 |
| VÁROS: | London |
| BECENÉV: | Kékek, Nyugdíjasok |
| KLUBSZÍNEK: | kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 3-szoros angol bajnok, 2-szeres KEK-győztes |
| STADION: | Stamford Bridge (befogadóképesség: 42.055 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Carlo Ancelotti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1893 |
| VÁROS: | Porto |
| BECENÉV: | Sárkányok |
| KLUBSZÍNEK: | kék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 2-szeres BL (BEK), 1-szeres UEFA-kupa győztes |
| STADION: | Estádio do Dragão |
| VEZETŐEDZŐ: | Jesualdo Ferreira |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1902 |
| VÁROS: | Debrecen |
| BECENÉV: | Loki |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 4-szeres magyar bajnok |
| STADION: | Oláh Gábor utcai stadion (befogadóképesség: 9640) |
| VEZETŐEDZŐ: |
Herczeg András |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1926 |
| VÁROS: | Firenze |
| BECENÉV: | Violák, Liliomok |
| KLUBSZÍNEK: | lila-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 2-szeres olasz bajnok, 1-szeres KEK-győztes |
| STADION: | Stadio Artemio Franchi (befogadóképesség: 47.282) |
| VEZETŐEDZŐ: | Cesare Prandelli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1892 |
| VÁROS: | Liverpool |
| BECENÉV: | Vörösök |
| KLUBSZÍNEK: | piros |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 18-szoros angol bajnok, 5-szörös BL (BEK)-győztes |
| STADION: | Anfield Road Stadion (befogadóképesség: 45.362 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Rafael Benítez |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1899 |
| VÁROS: | Lyon |
| BECENÉV: | Kölykök |
| KLUBSZÍNEK: | piros-kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 7-szeres francia bajnok, 1-szeres Intertotó-kupa 1. |
| STADION: | Stade Gerland (befogadóképesség: 41.044 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Claude Puel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1899 |
| VÁROS: | Barcelona |
| BECENÉV: | Katalánok, |
| KLUBSZÍNEK: | gránátvörös-kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 19-szeres spanyol bajnok, 3-szoros BL(BEK)- győztes |
| STADION: | Nou Camp-stadion (befogadóképesség: 98.772 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Josep Guardiola |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1927 |
| VÁROS: | Kijev |
| BECENÉV: | kék-fehérek |
| KLUBSZÍNEK: | sötétkék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 26-szoros ukrán (szovjet) bajnok, 2-szeres KEK 1. |
| STADION: | Lobanovsky Dinamo Stadion (kapacitás: 16.873 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Valerij Gazzajev |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1908 |
| VÁROS: | Milánó |
| BECENÉV: | Fekete-kékek |
| KLUBSZÍNEK: | fekete-kék |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 17-szeres olasz bajnok, 2-szeres BEK-győztes |
| STADION: | Giuseppe Meazza Stadion (kapacitás: 83.679 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | José Mourinho |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1958 |
| VÁROS: | Kazány |
| BECENÉV: | Rubin, Tatárok |
| KLUBSZÍNEK: | piros-zöld |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 1-szeres orosz bajnok |
| STADION: | Központi Stadion (befogadóképesség: 30.133 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Kurban Berdijev |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1872 |
| VÁROS: | Glasgow |
| BECENÉV: | Teddy mackók, Világoskékek |
| KLUBSZÍNEK: | királykék-fehér-piros |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 52-szeres skót bajnok, KEK-győztes (1) |
| STADION: | Ibrox Stadion (befogadóképesség: 51.082 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Walter Smith |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1905 |
| VÁROS: | Sevilla |
| BECENÉV: | Piros-fehérek, "Palanganas" |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 1-szeres spanyol bajnok,2X UEFA-kupa győztes |
| STADION: | Ramón Sánchez Pizjuán ( kapacitás: 45.500 fő ) |
| VEZETŐEDZŐ: | Manolo Jiménez |
![]() |
![]() |
![]() |

| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1893 |
| VÁROS: | Stuttgart |
| BECENÉV: | Svábok, Pirosak |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 5-szörös német bajnok, 2-szeres Intertotó Kupa 1. |
| STADION: | Mercedes-Benz Aréna (kapacitás: 55.896 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Markus Babbel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1954 |
| VÁROS: | Urziceni |
| BECENÉV: | Kék-fehérek, "Ialomiţa Chelsea-je" |
| KLUBSZÍNEK: | kék-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 1-szeres román bajnok |
| STADION: | Unirea Valahorum (Tineretului)(kapacitás: 7000 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Dan Petrescu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1886 |
| VÁROS: | London |
| BECENÉV: | Ágyúsok |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 13-szoros angol bajnok |
| STADION: | Emirates Stadion ( befogadóképesség: 60.355 fő ) |
| VEZETŐEDZŐ: | Arséne Wenger |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1967 |
| VÁROS: | Alkmaar |
| BECENÉV: | AZ |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 2-szeres holland bajnok, UEFA-kupa döntős (1981) |
| STADION: | DSB Stadion (befogadóképesség: 17.023 fő) |
| VEZETŐEDZŐ: | Ronald Koeman |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1925 |
| VÁROS: | Pireusz |
| BECENÉV: | Legenda, Vörös-fehérek |
| KLUBSZÍNEK: | piros-fehér |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 34-szeres görög bajnok |
| STADION: | Jeórjosz Karaiszkákisz Stadion (kapacitás:33.334) |
| VEZETŐEDZŐ: | Božidar Bandović |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALAPÍTÁS ÉVE: | 1898 |
| VÁROS: | Liége |
| BECENÉV: | A vörösök |
| KLUBSZÍNEK: | vörös-fekete |
| LEGNAGYOBB SIKEREK: | 10-szeres belga bajnok |
| STADION: | Stade Maurice Dufrasne ( kapacitás: 30.030 fő ) |
| VEZETŐEDZŐ: | Bölöni László |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
